Camping La Pergola 66478 Sainte Marie la Mer Cedex Tél.: +33 (0)4 68 73 03 07 Fax: +33 (0)4 68 73 02 40
| PRISER 2008 €uro |
Model 1 | Model 2 | Model 3 |
|---|---|---|---|
| Juni / September | 310 | 340 | 390 |
| 28/06 - 05/07 | 390 | 442 | 473 |
| 05/07 - 26/07 | 505 | 577 | 618 |
| 26/07 - 23/08 | 505 | 628 | 680 |
| 23/08 - 30/08 | 390 | 443 | 525 |
> Ekstra person : 80€ / week.
> Dyr : 14€ /week
> Our rental price includes : camping, electricity and gaz.
> Price / week for 4 persons
| PRISER / NAT 2008 €uro |
JULI / AUGUST | JUNI / SEPTEMBER |
|---|---|---|
| STANDARD : Pris 2 personer, plads + bil, varmt brusebad inkluderet. | 26,10 | 20,88 |
| CONFORT : Pris2 personer, plads + bil, el, varmt brusebad inkluderet | 29,10 | 23,28 |
| Ekstra bil (skal autoriseres I forhold til pladsen) | 4,00 | 3,20 |
| Ekstra person + 4 år | 6,90 | 5,52 |
| Ekstra person - 4 år | 4,10 | 3,20 |
| Dyr | 2,00 | 1,60 |
| Ekstra Install | 2,00 | 1,60 |
| *Opholdsskat (personer + 13år) | 0,44 | 0,44 |
| *Opholdsskat (børn - 13 år) | GRATUIT / FREE | GRATUIT / FREE |
Opholdsskat fra 01.10.2007 kan modificeres af kommunen
> Tourist tax : per day per person 0,44€
we accep one "quiet" dog if it's tatooed and recently vaccinated against rabies